Gwelwch isod gadarnhad o ganlyniadau arholiadau TGAU Ysgol Aberconwy a gafwyd gan Lywodraeth Cymru.
Nifer o ddisgyblion 15 oed a oedd ar y gofrestr ym mis Ionawr 2016: 125
Wnaeth sefyll o leiaf un cymhwyster | Gyrhaeddodd trothwy Lefel 1 | Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 | Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd pasio TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg mamiaith a Mathemateg | Dangosydd Pwnc Craidd | Sgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi’i chapio y disgybl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ysgol 2015/16 | 100 | 100 | 89 | 50 | 47 | 348 | |
Awdurdod Lleol 2015/16 | 99 | 94 | 82 | 56 | 53 | 334 | |
Cymru 2015/16 | 99 | 95 | 84 | 60 | 58 | 344 | |
Ysgol 14/15/16* | 100 | 99 | 90 | 53 | 47 | 352 | |
* Tuedd tair blynedd.
Nifer o fechgyn 15 oed a oedd ar y gofrestr ym mis Ionawr 2016: 79
Wnaeth sefyll o leiaf un cymhwyster | Gyrhaeddodd trothwy Lefel 1 | Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 | Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd pasio TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg mamiaith a Mathemateg | Dangosydd Pwnc Craidd | Sgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi’i chapio y disgybl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ysgol 2015/16 | 100 | 100 | 87 | 52 | 49 | 344 | |
Awdurdod Lleol 2015/16 | 98 | 93 | 79 | 53 | 51 | 324 | |
Cymru 2015/16 | 99 | 94 | 81 | 56 | 54 | 333 | |
Ysgol 14/15/16* | 100 | 98 | 89 | 50 | 46 | 345 | |
* Tuedd tair blynedd.
Nifer o ferched 15 oed a oedd ar y gofrestr ym mis Ionawr 2016: 46
Wnaeth sefyll o leiaf un cymhwyster | Gyrhaeddodd trothwy Lefel 1 | Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 | Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd pasio TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg mamiaith a Mathemateg | Dangosydd Pwnc Craidd | Sgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi’i chapio y disgybl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ysgol 2015/16 | 100 | 100 | 91 | 46 | 44 | 355 | |
Awdurdod Lleol 2015/16 | 99 | 96 | 85 | 59 | 56 | 347 | |
Cymru 2015/16 | 99 | 97 | 88 | 65 | 62 | 357 | |
Ysgol 14/15/16* | 100 | 100 | 90 | 56 | 47 | 361 | |
* Tuedd tair blynedd.